
Magic: The Gathering
Buy it now
$0.85eachNMRegular
Market $0.73 · suggestion — sellers set their own prices
External market price over time, shown in AUD.
Current
$0.74
More from Marvel's Spider-Man · Magic: The Gathering
| Date | Price in AUD |
|---|---|
| 24 Aug | $1.07 |
| 26 Aug | $0.98 |
| 27 Aug | $0.87 |
| 28 Aug | $0.85 |
| 29 Aug | $0.81 |
| 30 Aug | $0.80 |
| 1 Sept | $0.81 |
| 2 Sept | $0.78 |
| 3 Sept | $0.82 |
| 5 Sept | $0.85 |
| 5 Sept | $0.85 |
| 7 Sept | $0.78 |
| 8 Sept | $0.75 |
| 8 Sept | $0.75 |
| 9 Sept | $0.67 |
| 11 Sept | $0.64 |
| 13 Sept | $0.58 |
| 14 Sept | $0.63 |
| 15 Sept | $0.58 |
| 17 Sept | $0.57 |
| 18 Sept | $0.58 |
| 20 Sept | $0.57 |
| 21 Sept | $0.60 |
| 22 Sept | $0.58 |
| 23 Sept | $0.60 |
| 24 Sept | $0.58 |
| 25 Sept | $0.57 |
| 26 Sept | $0.58 |
| 29 Sept | $0.57 |
| 30 Sept | $0.61 |
| 30 Sept | $0.61 |
| 1 Oct | $0.64 |
| 1 Oct | $0.64 |
| 2 Oct | $0.71 |
| 3 Oct | $0.80 |
| 3 Oct | $0.80 |
| 4 Oct | $0.75 |
| 5 Oct | $0.82 |
| 6 Oct | $0.91 |
| 7 Oct | $0.98 |
| 8 Oct | $1.01 |
| 8 Oct | $1.01 |
| 9 Oct | $1.10 |
| 10 Oct | $1.15 |
| 11 Oct | $1.11 |
| 11 Oct | $1.11 |
| 12 Oct | $1.05 |
| 13 Oct | $1.08 |
| 14 Oct | $1.07 |
| 15 Oct | $0.85 |
| 17 Oct | $0.78 |
| 18 Oct | $0.75 |
| 20 Oct | $0.84 |
| 21 Oct | $0.92 |
| 22 Oct | $1.02 |
| 23 Oct | $1.07 |
| 23 Oct | $1.05 |
| 25 Oct | $0.98 |
| 26 Oct | $0.73 |
| 27 Oct | $0.78 |
| 28 Oct | $0.74 |
More from seamossVerified — identity verified · 5.0(2) · Melbourne, Victoria
Buy It Now, Near Mint
From
$0.50
1 listing