
Magic: The Gathering
Market price · suggestion
$8.62
An external market suggestion — sellers set their own prices.
External reference — nothing is listed here right now.
External market price over time, shown in AUD.
Current
$8.62
More from Tarkir: Dragonstorm Commander · Magic: The Gathering
| Date | Price in AUD |
|---|---|
| 3 Sept | $8.90 |
| 4 Sept | $8.74 |
| 5 Sept | $8.99 |
| 5 Sept | $8.99 |
| 5 Sept | $8.93 |
| 5 Sept | $8.93 |
| 7 Sept | $8.97 |
| 8 Sept | $8.86 |
| 8 Sept | $8.86 |
| 9 Sept | $8.69 |
| 10 Sept | $8.63 |
| 10 Sept | $8.63 |
| 11 Sept | $8.50 |
| 13 Sept | $8.33 |
| 14 Sept | $8.28 |
| 15 Sept | $8.26 |
| 16 Sept | $8.12 |
| 17 Sept | $8.03 |
| 18 Sept | $7.96 |
| 19 Sept | $7.99 |
| 20 Sept | $7.88 |
| 21 Sept | $7.99 |
| 22 Sept | $8.32 |
| 23 Sept | $8.60 |
| 24 Sept | $8.70 |
| 25 Sept | $8.47 |
| 26 Sept | $8.43 |
| 29 Sept | $8.06 |
| 30 Sept | $7.78 |
| 30 Sept | $7.78 |
| 1 Oct | $7.66 |
| 1 Oct | $7.66 |
| 2 Oct | $8.26 |
| 3 Oct | $8.59 |
| 3 Oct | $8.59 |
| 4 Oct | $8.35 |
| 5 Oct | $8.57 |
| 6 Oct | $8.50 |
| 7 Oct | $8.59 |
| 8 Oct | $8.50 |
| 8 Oct | $8.50 |
| 9 Oct | $8.25 |
| 10 Oct | $8.13 |
| 11 Oct | $7.98 |
| 11 Oct | $7.98 |
| 12 Oct | $8.18 |
| 13 Oct | $7.81 |
| 14 Oct | $7.92 |
| 15 Oct | $7.82 |
| 16 Oct | $8.05 |
| 17 Oct | $8.19 |
| 18 Oct | $8.32 |
| 20 Oct | $8.06 |
| 21 Oct | $8.39 |
| 22 Oct | $8.47 |
| 23 Oct | $8.22 |
| 23 Oct | $8.30 |
| 25 Oct | $8.22 |
| 26 Oct | $8.01 |
| 27 Oct | $8.33 |
| 28 Oct | $8.45 |
| 29 Oct | $8.62 |
Nobody is selling this card right now. Post a bounty on the right, or list your own copy.
From
$0.32
1 listing