
Magic: The Gathering
Market price · suggestion
$13.10
An external market suggestion — sellers set their own prices.
External reference — nothing is listed here right now.
External market price over time, shown in AUD.
Current
$13.10
More from Tarkir: Dragonstorm Commander · Magic: The Gathering
| Date | Price in AUD |
|---|---|
| 3 Sept | $11.87 |
| 4 Sept | $12.16 |
| 5 Sept | $12.09 |
| 5 Sept | $12.09 |
| 5 Sept | $12.20 |
| 5 Sept | $12.20 |
| 7 Sept | $12.16 |
| 8 Sept | $12.04 |
| 8 Sept | $12.04 |
| 9 Sept | $12.40 |
| 10 Sept | $12.34 |
| 10 Sept | $12.34 |
| 11 Sept | $12.26 |
| 13 Sept | $12.00 |
| 14 Sept | $11.97 |
| 16 Sept | $12.07 |
| 17 Sept | $12.30 |
| 18 Sept | $12.50 |
| 19 Sept | $12.48 |
| 20 Sept | $12.67 |
| 21 Sept | $12.53 |
| 22 Sept | $12.58 |
| 23 Sept | $12.73 |
| 24 Sept | $12.57 |
| 25 Sept | $12.58 |
| 26 Sept | $12.67 |
| 29 Sept | $13.15 |
| 30 Sept | $13.11 |
| 30 Sept | $13.11 |
| 1 Oct | $13.78 |
| 1 Oct | $13.78 |
| 2 Oct | $13.88 |
| 3 Oct | $13.18 |
| 3 Oct | $13.18 |
| 4 Oct | $13.64 |
| 5 Oct | $13.27 |
| 6 Oct | $12.93 |
| 8 Oct | $13.44 |
| 8 Oct | $13.44 |
| 9 Oct | $13.47 |
| 10 Oct | $12.95 |
| 11 Oct | $12.74 |
| 11 Oct | $12.74 |
| 12 Oct | $12.73 |
| 13 Oct | $12.81 |
| 14 Oct | $12.85 |
| 15 Oct | $12.74 |
| 16 Oct | $13.02 |
| 17 Oct | $13.17 |
| 18 Oct | $13.45 |
| 20 Oct | $13.68 |
| 21 Oct | $14.05 |
| 22 Oct | $13.92 |
| 23 Oct | $13.98 |
| 23 Oct | $13.47 |
| 25 Oct | $13.11 |
| 26 Oct | $13.05 |
| 27 Oct | $13.15 |
| 28 Oct | $13.14 |
| 29 Oct | $13.10 |
Nobody is selling this card right now. Post a bounty on the right, or list your own copy.
From
$0.32
1 listing