
Magic: The Gathering
Market price · suggestion
$0.94
An external market suggestion — sellers set their own prices.
External reference — nothing is listed here right now.
External market price over time, shown in AUD.
Current
$0.94
More from Final Fantasy · Magic: The Gathering
| Date | Price in AUD |
|---|---|
| 3 Sept | $1.28 |
| 4 Sept | $1.19 |
| 5 Sept | $1.24 |
| 5 Sept | $1.24 |
| 5 Sept | $1.21 |
| 5 Sept | $1.21 |
| 7 Sept | $1.17 |
| 8 Sept | $1.27 |
| 8 Sept | $1.27 |
| 9 Sept | $1.37 |
| 10 Sept | $1.56 |
| 10 Sept | $1.56 |
| 11 Sept | $1.55 |
| 13 Sept | $1.29 |
| 14 Sept | $1.14 |
| 15 Sept | $0.98 |
| 16 Sept | $0.90 |
| 17 Sept | $0.88 |
| 19 Sept | $0.90 |
| 21 Sept | $1.02 |
| 22 Sept | $1.11 |
| 23 Sept | $1.31 |
| 24 Sept | $1.41 |
| 25 Sept | $1.46 |
| 26 Sept | $1.55 |
| 29 Sept | $1.28 |
| 30 Sept | $1.18 |
| 30 Sept | $1.18 |
| 1 Oct | $1.54 |
| 1 Oct | $1.54 |
| 2 Oct | $1.71 |
| 3 Oct | $1.59 |
| 3 Oct | $1.59 |
| 4 Oct | $1.56 |
| 5 Oct | $1.46 |
| 6 Oct | $1.78 |
| 7 Oct | $1.59 |
| 8 Oct | $1.72 |
| 8 Oct | $1.72 |
| 9 Oct | $2.12 |
| 10 Oct | $2.53 |
| 11 Oct | $2.55 |
| 11 Oct | $2.55 |
| 12 Oct | $2.13 |
| 13 Oct | $1.98 |
| 14 Oct | $2.49 |
| 15 Oct | $2.42 |
| 16 Oct | $2.37 |
| 17 Oct | $2.20 |
| 18 Oct | $1.88 |
| 20 Oct | $1.96 |
| 21 Oct | $3.46 |
| 22 Oct | $3.40 |
| 23 Oct | $3.06 |
| 23 Oct | $1.78 |
| 25 Oct | $1.49 |
| 26 Oct | $1.09 |
| 27 Oct | $1.11 |
| 28 Oct | $1.09 |
| 29 Oct | $0.94 |
Nobody is selling this card right now. Post a bounty on the right, or list your own copy.
Magic: The Gathering
From
$18.00
1 listing