
Magic: The Gathering
Buy it now
$0.60eachNMRegular
Market $0.63 · suggestion — sellers set their own prices
External market price over time, shown in AUD.
Current
$0.64
More from Secrets of Strixhaven · Magic: The Gathering
| Date | Price in AUD |
|---|---|
| 24 Aug | $0.64 |
| 25 Aug | $0.58 |
| 26 Aug | $0.54 |
| 27 Aug | $0.55 |
| 28 Aug | $0.67 |
| 29 Aug | $0.68 |
| 30 Aug | $0.65 |
| 31 Aug | $0.55 |
| 1 Sept | $0.53 |
| 2 Sept | $0.55 |
| 3 Sept | $0.63 |
| 4 Sept | $0.64 |
| 5 Sept | $0.58 |
| 5 Sept | $0.58 |
| 5 Sept | $0.60 |
| 5 Sept | $0.60 |
| 7 Sept | $0.57 |
| 8 Sept | $0.75 |
| 8 Sept | $0.75 |
| 9 Sept | $0.57 |
| 10 Sept | $0.64 |
| 10 Sept | $0.64 |
| 11 Sept | $0.67 |
| 13 Sept | $0.70 |
| 14 Sept | $0.73 |
| 15 Sept | $0.75 |
| 16 Sept | $0.77 |
| 17 Sept | $0.67 |
| 18 Sept | $0.68 |
| 19 Sept | $0.71 |
| 21 Sept | $0.67 |
| 23 Sept | $0.65 |
| 24 Sept | $0.64 |
| 25 Sept | $0.54 |
| 26 Sept | $0.57 |
| 29 Sept | $0.65 |
| 30 Sept | $0.67 |
| 30 Sept | $0.67 |
| 1 Oct | $0.68 |
| 1 Oct | $0.68 |
| 2 Oct | $0.67 |
| 3 Oct | $0.70 |
| 3 Oct | $0.70 |
| 4 Oct | $0.65 |
| 5 Oct | $0.63 |
| 6 Oct | $0.70 |
| 8 Oct | $0.68 |
| 8 Oct | $0.68 |
| 9 Oct | $0.70 |
| 11 Oct | $0.68 |
| 11 Oct | $0.68 |
| 12 Oct | $0.65 |
| 13 Oct | $0.64 |
| 14 Oct | $0.60 |
| 16 Oct | $0.58 |
| 17 Oct | $0.65 |
| 18 Oct | $0.64 |
| 20 Oct | $0.63 |
| 21 Oct | $0.64 |
| 22 Oct | $0.63 |
| 23 Oct | $0.65 |
| 23 Oct | $0.64 |
| 25 Oct | $0.65 |
| 26 Oct | $0.67 |
| 27 Oct | $0.65 |
| 28 Oct | $0.64 |
More from seamossVerified — identity verified · 5.0(2) · Melbourne, Victoria
Buy It Now, Near Mint
From
$0.45
1 listing