
Magic: The Gathering
Market price · suggestion
$7.81
An external market suggestion — sellers set their own prices.
External reference — nothing is listed here right now.
External market price over time, shown in AUD.
Current
$7.81
More from Tarkir: Dragonstorm Commander · Magic: The Gathering
| Date | Price in AUD |
|---|---|
| 3 Sept | $5.22 |
| 4 Sept | $5.29 |
| 5 Sept | $5.42 |
| 5 Sept | $5.42 |
| 5 Sept | $5.49 |
| 5 Sept | $5.49 |
| 7 Sept | $5.70 |
| 8 Sept | $6.03 |
| 8 Sept | $6.03 |
| 9 Sept | $6.48 |
| 10 Sept | $6.43 |
| 10 Sept | $6.43 |
| 13 Sept | $7.34 |
| 14 Sept | $8.03 |
| 15 Sept | $8.09 |
| 16 Sept | $8.45 |
| 17 Sept | $8.42 |
| 18 Sept | $8.30 |
| 19 Sept | $8.25 |
| 20 Sept | $8.37 |
| 21 Sept | $8.42 |
| 22 Sept | $8.47 |
| 23 Sept | $8.37 |
| 24 Sept | $8.10 |
| 26 Sept | $8.20 |
| 29 Sept | $7.78 |
| 30 Sept | $8.52 |
| 30 Sept | $8.52 |
| 1 Oct | $9.04 |
| 1 Oct | $9.04 |
| 2 Oct | $9.24 |
| 3 Oct | $9.23 |
| 3 Oct | $9.23 |
| 4 Oct | $9.85 |
| 5 Oct | $9.87 |
| 6 Oct | $9.29 |
| 7 Oct | $8.77 |
| 8 Oct | $8.89 |
| 8 Oct | $8.89 |
| 9 Oct | $9.41 |
| 10 Oct | $8.94 |
| 11 Oct | $9.03 |
| 11 Oct | $9.03 |
| 12 Oct | $9.37 |
| 13 Oct | $9.56 |
| 14 Oct | $9.54 |
| 15 Oct | $9.44 |
| 16 Oct | $9.53 |
| 18 Oct | $9.50 |
| 21 Oct | $9.30 |
| 22 Oct | $8.82 |
| 23 Oct | $8.55 |
| 24 Oct | $8.36 |
| 25 Oct | $8.50 |
| 26 Oct | $8.16 |
| 27 Oct | $8.09 |
| 28 Oct | $7.95 |
| 29 Oct | $7.81 |
Nobody is selling this card right now. Post a bounty on the right, or list your own copy.
From
$0.32
1 listing