
Magic: The Gathering
Market price · suggestion
$6.46
An external market suggestion — sellers set their own prices.
External reference — nothing is listed here right now.
External market price over time, shown in AUD.
Current
$6.46
More from Final Fantasy Commander · Magic: The Gathering
| Date | Price in AUD |
|---|---|
| 3 Sept | $1.46 |
| 4 Sept | $1.54 |
| 5 Sept | $1.52 |
| 5 Sept | $1.52 |
| 5 Sept | $3.47 |
| 5 Sept | $3.47 |
| 7 Sept | $5.13 |
| 8 Sept | $6.85 |
| 8 Sept | $6.85 |
| 9 Sept | $9.37 |
| 10 Sept | $9.51 |
| 10 Sept | $9.51 |
| 11 Sept | $9.11 |
| 13 Sept | $8.73 |
| 14 Sept | $8.15 |
| 15 Sept | $8.18 |
| 16 Sept | $8.43 |
| 17 Sept | $8.40 |
| 18 Sept | $8.02 |
| 19 Sept | $7.85 |
| 20 Sept | $7.62 |
| 21 Sept | $7.28 |
| 22 Sept | $6.94 |
| 23 Sept | $6.77 |
| 24 Sept | $6.81 |
| 25 Sept | $6.38 |
| 26 Sept | $6.47 |
| 29 Sept | $6.73 |
| 30 Sept | $6.21 |
| 30 Sept | $6.21 |
| 1 Oct | $6.43 |
| 1 Oct | $6.43 |
| 2 Oct | $6.50 |
| 3 Oct | $6.68 |
| 3 Oct | $6.68 |
| 4 Oct | $6.53 |
| 5 Oct | $6.61 |
| 6 Oct | $7.22 |
| 7 Oct | $7.68 |
| 8 Oct | $7.49 |
| 8 Oct | $7.49 |
| 9 Oct | $7.11 |
| 10 Oct | $7.07 |
| 11 Oct | $7.54 |
| 11 Oct | $7.54 |
| 12 Oct | $7.72 |
| 13 Oct | $7.44 |
| 14 Oct | $7.08 |
| 15 Oct | $6.71 |
| 16 Oct | $6.67 |
| 17 Oct | $6.61 |
| 18 Oct | $6.16 |
| 20 Oct | $6.20 |
| 21 Oct | $6.83 |
| 22 Oct | $6.92 |
| 23 Oct | $6.67 |
| 24 Oct | $6.84 |
| 25 Oct | $6.55 |
| 26 Oct | $6.71 |
| 27 Oct | $6.75 |
| 28 Oct | $6.55 |
| 29 Oct | $6.46 |
Nobody is selling this card right now. Post a bounty on the right, or list your own copy.
Magic: The Gathering
From
$4.27
1 listing