
Magic: The Gathering
Buy it now
$1.59eachNMRegular
Market $1.67 · suggestion — sellers set their own prices
External market price over time, shown in AUD.
Current
$1.67
More from Marvel Universe · Magic: The Gathering
| Date | Price in AUD |
|---|---|
| 24 Aug | $1.58 |
| 25 Aug | $1.77 |
| 27 Aug | $1.84 |
| 29 Aug | $1.86 |
| 30 Aug | $1.85 |
| 31 Aug | $1.82 |
| 1 Sept | $1.96 |
| 2 Sept | $2.02 |
| 3 Sept | $2.05 |
| 4 Sept | $2.14 |
| 5 Sept | $1.89 |
| 5 Sept | $1.89 |
| 5 Sept | $2.06 |
| 5 Sept | $2.06 |
| 8 Sept | $2.09 |
| 8 Sept | $2.09 |
| 9 Sept | $2.11 |
| 10 Sept | $2.08 |
| 10 Sept | $2.08 |
| 11 Sept | $2.19 |
| 13 Sept | $2.05 |
| 14 Sept | $1.96 |
| 16 Sept | $2.06 |
| 17 Sept | $2.04 |
| 19 Sept | $2.02 |
| 20 Sept | $2.06 |
| 24 Sept | $2.09 |
| 25 Sept | $1.95 |
| 26 Sept | $1.91 |
| 29 Sept | $1.88 |
| 1 Oct | $1.82 |
| 1 Oct | $1.82 |
| 2 Oct | $1.94 |
| 4 Oct | $1.89 |
| 5 Oct | $1.88 |
| 7 Oct | $1.77 |
| 8 Oct | $1.74 |
| 8 Oct | $1.74 |
| 9 Oct | $1.75 |
| 11 Oct | $1.78 |
| 11 Oct | $1.78 |
| 12 Oct | $1.77 |
| 13 Oct | $1.79 |
| 16 Oct | $1.78 |
| 20 Oct | $1.84 |
| 21 Oct | $1.79 |
| 22 Oct | $1.78 |
| 23 Oct | $1.77 |
| 25 Oct | $1.74 |
| 26 Oct | $1.75 |
| 27 Oct | $1.71 |
| 28 Oct | $1.68 |
| 30 Oct | $1.67 |
| 30 Oct | $1.67 |
More from seamossVerified — identity verified · 5.0(2) · Melbourne, Victoria
Buy It Now, Near Mint
Magic: The Gathering
No listings yet