
Magic: The Gathering
Market price · suggestion
$17.21
An external market suggestion — sellers set their own prices.
External reference — nothing is listed here right now.
External market price over time, shown in AUD.
Current
$17.21
More from Zendikar Rising · Magic: The Gathering
| Date | Price in AUD |
|---|---|
| 3 Sept | $19.84 |
| 4 Sept | $20.13 |
| 5 Sept | $20.04 |
| 5 Sept | $20.04 |
| 5 Sept | $20.17 |
| 5 Sept | $20.17 |
| 7 Sept | $19.97 |
| 8 Sept | $19.70 |
| 8 Sept | $19.70 |
| 9 Sept | $20.34 |
| 10 Sept | $19.84 |
| 10 Sept | $19.84 |
| 11 Sept | $18.66 |
| 13 Sept | $18.42 |
| 14 Sept | $19.40 |
| 15 Sept | $21.41 |
| 16 Sept | $20.72 |
| 17 Sept | $18.35 |
| 18 Sept | $17.92 |
| 19 Sept | $17.93 |
| 20 Sept | $18.23 |
| 21 Sept | $18.40 |
| 22 Sept | $17.89 |
| 23 Sept | $18.39 |
| 24 Sept | $18.59 |
| 25 Sept | $18.45 |
| 26 Sept | $18.05 |
| 29 Sept | $18.38 |
| 30 Sept | $18.53 |
| 30 Sept | $18.53 |
| 1 Oct | $19.81 |
| 1 Oct | $19.81 |
| 2 Oct | $20.40 |
| 3 Oct | $20.14 |
| 3 Oct | $20.14 |
| 4 Oct | $20.21 |
| 5 Oct | $20.30 |
| 6 Oct | $21.55 |
| 7 Oct | $20.94 |
| 8 Oct | $19.43 |
| 8 Oct | $19.43 |
| 9 Oct | $18.99 |
| 10 Oct | $18.93 |
| 11 Oct | $19.20 |
| 11 Oct | $19.20 |
| 12 Oct | $19.94 |
| 13 Oct | $20.43 |
| 14 Oct | $20.48 |
| 15 Oct | $19.44 |
| 16 Oct | $19.14 |
| 17 Oct | $19.22 |
| 18 Oct | $19.69 |
| 20 Oct | $19.29 |
| 21 Oct | $20.81 |
| 22 Oct | $20.58 |
| 23 Oct | $20.11 |
| 24 Oct | $19.93 |
| 25 Oct | $18.53 |
| 26 Oct | $17.31 |
| 27 Oct | $17.48 |
| 28 Oct | $17.68 |
| 29 Oct | $17.58 |
| 30 Oct | $17.21 |
| 30 Oct | $17.21 |
Nobody is selling this card right now. Post a bounty on the right, or list your own copy.
From
$0.23
1 listing