
Magic: The Gathering
Market price · suggestion
$10.34
An external market suggestion — sellers set their own prices.
External reference — nothing is listed here right now.
External market price over time, shown in AUD.
Current
$10.22
More from Bloomburrow · Magic: The Gathering
| Date | Price in AUD |
|---|---|
| 3 Sept | $9.94 |
| 4 Sept | $10.56 |
| 5 Sept | $10.72 |
| 5 Sept | $10.72 |
| 5 Sept | $11.01 |
| 5 Sept | $11.01 |
| 7 Sept | $10.95 |
| 8 Sept | $11.32 |
| 8 Sept | $11.32 |
| 9 Sept | $11.26 |
| 10 Sept | $10.37 |
| 10 Sept | $10.37 |
| 11 Sept | $10.52 |
| 13 Sept | $10.25 |
| 14 Sept | $10.00 |
| 15 Sept | $9.98 |
| 16 Sept | $10.48 |
| 17 Sept | $10.18 |
| 18 Sept | $9.71 |
| 19 Sept | $10.14 |
| 22 Sept | $10.28 |
| 23 Sept | $10.22 |
| 24 Sept | $10.58 |
| 25 Sept | $10.79 |
| 26 Sept | $10.74 |
| 29 Sept | $10.35 |
| 30 Sept | $10.51 |
| 30 Sept | $10.51 |
| 1 Oct | $10.20 |
| 1 Oct | $10.20 |
| 2 Oct | $10.18 |
| 3 Oct | $10.07 |
| 3 Oct | $10.07 |
| 4 Oct | $10.05 |
| 5 Oct | $10.31 |
| 6 Oct | $10.27 |
| 7 Oct | $10.37 |
| 8 Oct | $10.42 |
| 8 Oct | $10.42 |
| 9 Oct | $10.45 |
| 11 Oct | $10.78 |
| 11 Oct | $10.78 |
| 12 Oct | $10.75 |
| 13 Oct | $11.05 |
| 15 Oct | $10.78 |
| 16 Oct | $11.57 |
| 17 Oct | $11.50 |
| 18 Oct | $11.42 |
| 20 Oct | $11.38 |
| 21 Oct | $11.20 |
| 22 Oct | $11.09 |
| 24 Oct | $10.92 |
| 25 Oct | $10.91 |
| 26 Oct | $10.48 |
| 27 Oct | $10.17 |
| 28 Oct | $10.22 |
Nobody is selling this card right now. Post a bounty on the right, or list your own copy.
From
$0.36
1 listing