
Magic: The Gathering
Market price · suggestion
$2.64
An external market suggestion — sellers set their own prices.
External reference — nothing is listed here right now.
External market price over time, shown in AUD.
Current
$2.64
More from Tarkir: Dragonstorm Commander · Magic: The Gathering
| Date | Price in AUD |
|---|---|
| 3 Sept | $2.84 |
| 4 Sept | $2.99 |
| 5 Sept | $3.09 |
| 5 Sept | $3.09 |
| 5 Sept | $3.07 |
| 5 Sept | $3.07 |
| 7 Sept | $2.87 |
| 8 Sept | $3.19 |
| 8 Sept | $3.19 |
| 9 Sept | $2.25 |
| 10 Sept | $2.26 |
| 10 Sept | $2.26 |
| 11 Sept | $2.60 |
| 13 Sept | $3.26 |
| 14 Sept | $3.33 |
| 15 Sept | $3.09 |
| 16 Sept | $3.55 |
| 17 Sept | $3.57 |
| 18 Sept | $3.16 |
| 19 Sept | $3.06 |
| 21 Sept | $3.00 |
| 22 Sept | $3.10 |
| 23 Sept | $3.46 |
| 24 Sept | $3.48 |
| 25 Sept | $3.57 |
| 26 Sept | $3.30 |
| 27 Sept | $3.06 |
| 29 Sept | $2.86 |
| 30 Sept | $2.76 |
| 30 Sept | $2.76 |
| 1 Oct | $2.97 |
| 1 Oct | $2.97 |
| 2 Oct | $3.00 |
| 3 Oct | $3.24 |
| 3 Oct | $3.24 |
| 4 Oct | $3.33 |
| 5 Oct | $3.30 |
| 6 Oct | $3.24 |
| 7 Oct | $3.14 |
| 8 Oct | $3.04 |
| 8 Oct | $3.04 |
| 9 Oct | $3.06 |
| 10 Oct | $2.87 |
| 11 Oct | $2.73 |
| 11 Oct | $2.73 |
| 12 Oct | $2.29 |
| 13 Oct | $2.60 |
| 14 Oct | $2.80 |
| 15 Oct | $2.53 |
| 16 Oct | $2.56 |
| 17 Oct | $2.64 |
| 18 Oct | $2.70 |
| 20 Oct | $2.64 |
| 21 Oct | $2.67 |
| 22 Oct | $2.64 |
| 23 Oct | $2.79 |
| 24 Oct | $2.82 |
| 25 Oct | $2.64 |
| 26 Oct | $2.53 |
| 27 Oct | $2.49 |
| 28 Oct | $2.52 |
| 29 Oct | $2.64 |
Nobody is selling this card right now. Post a bounty on the right, or list your own copy.
From
$0.32
1 listing