
Magic: The Gathering
Market price · suggestion
$15.26
An external market suggestion — sellers set their own prices.
External reference — nothing is listed here right now.
External market price over time, shown in AUD.
Current
$15.26
More from Tarkir: Dragonstorm Commander · Magic: The Gathering
| Date | Price in AUD |
|---|---|
| 3 Sept | $15.23 |
| 4 Sept | $15.19 |
| 5 Sept | $15.21 |
| 5 Sept | $15.21 |
| 5 Sept | $15.27 |
| 5 Sept | $15.27 |
| 7 Sept | $15.33 |
| 8 Sept | $15.27 |
| 8 Sept | $15.27 |
| 9 Sept | $15.33 |
| 10 Sept | $15.19 |
| 10 Sept | $15.19 |
| 11 Sept | $15.14 |
| 13 Sept | $15.46 |
| 14 Sept | $15.36 |
| 15 Sept | $15.40 |
| 16 Sept | $15.37 |
| 17 Sept | $15.58 |
| 18 Sept | $15.31 |
| 19 Sept | $15.33 |
| 20 Sept | $15.54 |
| 21 Sept | $15.77 |
| 22 Sept | $15.50 |
| 23 Sept | $15.74 |
| 24 Sept | $15.71 |
| 25 Sept | $15.95 |
| 26 Sept | $16.01 |
| 29 Sept | $16.35 |
| 30 Sept | $16.29 |
| 30 Sept | $16.29 |
| 1 Oct | $16.15 |
| 1 Oct | $16.15 |
| 2 Oct | $16.05 |
| 3 Oct | $15.94 |
| 3 Oct | $15.94 |
| 4 Oct | $15.87 |
| 5 Oct | $15.38 |
| 6 Oct | $15.24 |
| 7 Oct | $15.03 |
| 8 Oct | $15.54 |
| 8 Oct | $15.54 |
| 9 Oct | $16.07 |
| 10 Oct | $16.24 |
| 11 Oct | $16.91 |
| 11 Oct | $16.91 |
| 12 Oct | $17.30 |
| 13 Oct | $17.69 |
| 14 Oct | $18.17 |
| 15 Oct | $17.96 |
| 16 Oct | $17.50 |
| 17 Oct | $17.20 |
| 18 Oct | $17.05 |
| 20 Oct | $17.08 |
| 21 Oct | $16.64 |
| 22 Oct | $16.11 |
| 23 Oct | $15.73 |
| 24 Oct | $15.91 |
| 25 Oct | $16.10 |
| 26 Oct | $15.95 |
| 27 Oct | $15.46 |
| 28 Oct | $15.21 |
| 29 Oct | $15.26 |
Nobody is selling this card right now. Post a bounty on the right, or list your own copy.
From
$0.32
1 listing