
Magic: The Gathering
Market price · suggestion
$6.20
An external market suggestion — sellers set their own prices.
External reference — nothing is listed here right now.
External market price over time, shown in AUD.
Current
$6.20
More from The Hobbit · Magic: The Gathering
| Date | Price in AUD |
|---|---|
| 3 Sept | $15.23 |
| 4 Sept | $14.30 |
| 5 Sept | $13.61 |
| 5 Sept | $13.61 |
| 5 Sept | $13.34 |
| 5 Sept | $13.34 |
| 7 Sept | $13.08 |
| 8 Sept | $12.73 |
| 8 Sept | $12.73 |
| 9 Sept | $12.97 |
| 10 Sept | $12.91 |
| 10 Sept | $12.91 |
| 11 Sept | $11.46 |
| 13 Sept | $10.48 |
| 14 Sept | $10.25 |
| 15 Sept | $10.99 |
| 16 Sept | $10.37 |
| 17 Sept | $9.97 |
| 18 Sept | $9.41 |
| 19 Sept | $10.32 |
| 20 Sept | $10.48 |
| 21 Sept | $9.92 |
| 22 Sept | $9.36 |
| 23 Sept | $9.14 |
| 24 Sept | $9.46 |
| 25 Sept | $8.80 |
| 26 Sept | $8.53 |
| 29 Sept | $8.06 |
| 30 Sept | $8.42 |
| 30 Sept | $8.42 |
| 1 Oct | $7.69 |
| 1 Oct | $7.69 |
| 2 Oct | $7.34 |
| 3 Oct | $7.10 |
| 3 Oct | $7.10 |
| 4 Oct | $7.59 |
| 5 Oct | $8.05 |
| 6 Oct | $8.66 |
| 7 Oct | $9.27 |
| 8 Oct | $9.67 |
| 8 Oct | $9.67 |
| 9 Oct | $9.64 |
| 10 Oct | $9.01 |
| 11 Oct | $8.33 |
| 11 Oct | $8.33 |
| 12 Oct | $7.95 |
| 13 Oct | $7.17 |
| 14 Oct | $7.24 |
| 15 Oct | $7.62 |
| 16 Oct | $7.68 |
| 17 Oct | $7.76 |
| 18 Oct | $7.48 |
| 20 Oct | $7.41 |
| 21 Oct | $7.29 |
| 22 Oct | $7.39 |
| 23 Oct | $7.32 |
| 24 Oct | $7.22 |
| 25 Oct | $7.21 |
| 26 Oct | $6.87 |
| 27 Oct | $6.83 |
| 28 Oct | $6.51 |
| 29 Oct | $6.20 |
Nobody is selling this card right now. Post a bounty on the right, or list your own copy.
Magic: The Gathering
From
$50.00
1 listing