
Magic: The Gathering
Market price · suggestion
$9.50
An external market suggestion — sellers set their own prices.
External reference — nothing is listed here right now.
External market price over time, shown in AUD.
Current
$9.50
More from Tales of Middle-earth Commander · Magic: The Gathering
| Date | Price in AUD |
|---|---|
| 3 Sept | $7.85 |
| 4 Sept | $8.05 |
| 5 Sept | $7.81 |
| 5 Sept | $7.81 |
| 5 Sept | $7.89 |
| 5 Sept | $7.89 |
| 7 Sept | $7.94 |
| 8 Sept | $8.67 |
| 8 Sept | $8.67 |
| 9 Sept | $9.20 |
| 10 Sept | $10.01 |
| 10 Sept | $10.01 |
| 11 Sept | $9.98 |
| 13 Sept | $9.91 |
| 14 Sept | $9.39 |
| 15 Sept | $8.62 |
| 16 Sept | $8.77 |
| 17 Sept | $8.80 |
| 18 Sept | $8.59 |
| 19 Sept | $9.58 |
| 20 Sept | $10.17 |
| 21 Sept | $9.88 |
| 22 Sept | $10.69 |
| 23 Sept | $11.14 |
| 24 Sept | $10.64 |
| 25 Sept | $10.58 |
| 26 Sept | $11.08 |
| 29 Sept | $10.62 |
| 30 Sept | $10.59 |
| 30 Sept | $10.59 |
| 1 Oct | $10.22 |
| 1 Oct | $10.22 |
| 2 Oct | $10.25 |
| 3 Oct | $9.97 |
| 3 Oct | $9.97 |
| 4 Oct | $9.51 |
| 5 Oct | $9.50 |
| 6 Oct | $10.48 |
| 7 Oct | $10.55 |
| 8 Oct | $10.28 |
| 8 Oct | $10.28 |
| 9 Oct | $10.48 |
| 10 Oct | $10.65 |
| 11 Oct | $10.68 |
| 11 Oct | $10.68 |
| 12 Oct | $10.58 |
| 13 Oct | $10.69 |
| 14 Oct | $10.65 |
| 15 Oct | $10.71 |
| 16 Oct | $11.04 |
| 17 Oct | $10.71 |
| 18 Oct | $10.20 |
| 20 Oct | $9.97 |
| 21 Oct | $9.53 |
| 22 Oct | $9.54 |
| 23 Oct | $9.90 |
| 24 Oct | $9.70 |
| 25 Oct | $9.76 |
| 26 Oct | $9.98 |
| 27 Oct | $9.87 |
| 28 Oct | $9.50 |
Nobody is selling this card right now. Post a bounty on the right, or list your own copy.
Magic: The Gathering
No listings yet