
Magic: The Gathering
Market price · suggestion
$9.01
An external market suggestion — sellers set their own prices.
External reference — nothing is listed here right now.
External market price over time, shown in AUD.
Current
$9.01
More from Duskmourn: House of Horror · Magic: The Gathering
| Date | Price in AUD |
|---|---|
| 3 Sept | $8.15 |
| 4 Sept | $8.52 |
| 5 Sept | $8.70 |
| 5 Sept | $8.70 |
| 5 Sept | $8.57 |
| 5 Sept | $8.57 |
| 7 Sept | $8.46 |
| 8 Sept | $8.30 |
| 8 Sept | $8.30 |
| 9 Sept | $7.81 |
| 11 Sept | $7.86 |
| 13 Sept | $7.82 |
| 14 Sept | $7.72 |
| 15 Sept | $7.54 |
| 16 Sept | $7.49 |
| 17 Sept | $7.22 |
| 18 Sept | $7.18 |
| 19 Sept | $6.74 |
| 20 Sept | $6.44 |
| 21 Sept | $6.47 |
| 22 Sept | $6.78 |
| 23 Sept | $7.19 |
| 24 Sept | $7.52 |
| 25 Sept | $7.75 |
| 26 Sept | $7.81 |
| 29 Sept | $9.09 |
| 30 Sept | $8.93 |
| 30 Sept | $8.93 |
| 1 Oct | $8.36 |
| 1 Oct | $8.36 |
| 2 Oct | $7.61 |
| 3 Oct | $7.15 |
| 3 Oct | $7.15 |
| 4 Oct | $7.11 |
| 5 Oct | $7.22 |
| 6 Oct | $7.17 |
| 7 Oct | $7.46 |
| 8 Oct | $7.59 |
| 8 Oct | $7.59 |
| 9 Oct | $7.68 |
| 10 Oct | $7.76 |
| 11 Oct | $7.66 |
| 11 Oct | $7.66 |
| 12 Oct | $7.61 |
| 13 Oct | $7.54 |
| 14 Oct | $7.52 |
| 15 Oct | $7.65 |
| 16 Oct | $7.74 |
| 18 Oct | $7.82 |
| 20 Oct | $7.93 |
| 21 Oct | $8.26 |
| 22 Oct | $8.66 |
| 23 Oct | $8.74 |
| 24 Oct | $8.39 |
| 25 Oct | $8.50 |
| 26 Oct | $8.77 |
| 27 Oct | $8.93 |
| 28 Oct | $8.90 |
| 29 Oct | $9.01 |
Nobody is selling this card right now. Post a bounty on the right, or list your own copy.
From
$0.39
1 listing