
Magic: The Gathering
Market price · suggestion
$3.92
An external market suggestion — sellers set their own prices.
External reference — nothing is listed here right now.
External market price over time, shown in AUD.
Current
$3.75
More from Tarkir: Dragonstorm Commander · Magic: The Gathering
| Date | Price in AUD |
|---|---|
| 3 Sept | $2.60 |
| 4 Sept | $2.80 |
| 5 Sept | $2.89 |
| 5 Sept | $2.89 |
| 5 Sept | $3.10 |
| 5 Sept | $3.10 |
| 7 Sept | $3.14 |
| 8 Sept | $3.06 |
| 8 Sept | $3.06 |
| 9 Sept | $2.74 |
| 10 Sept | $2.79 |
| 10 Sept | $2.79 |
| 11 Sept | $2.60 |
| 13 Sept | $2.76 |
| 14 Sept | $3.00 |
| 15 Sept | $3.16 |
| 16 Sept | $3.20 |
| 17 Sept | $3.14 |
| 18 Sept | $2.89 |
| 19 Sept | $2.80 |
| 20 Sept | $2.94 |
| 21 Sept | $3.10 |
| 22 Sept | $3.17 |
| 23 Sept | $3.23 |
| 24 Sept | $3.37 |
| 25 Sept | $3.33 |
| 26 Sept | $3.31 |
| 29 Sept | $3.23 |
| 30 Sept | $3.28 |
| 30 Sept | $3.28 |
| 1 Oct | $3.27 |
| 1 Oct | $3.27 |
| 2 Oct | $3.19 |
| 3 Oct | $3.28 |
| 3 Oct | $3.28 |
| 4 Oct | $3.30 |
| 5 Oct | $3.26 |
| 6 Oct | $3.24 |
| 7 Oct | $3.19 |
| 8 Oct | $3.23 |
| 8 Oct | $3.23 |
| 9 Oct | $3.21 |
| 10 Oct | $3.36 |
| 11 Oct | $3.51 |
| 11 Oct | $3.51 |
| 12 Oct | $3.53 |
| 13 Oct | $3.68 |
| 14 Oct | $4.02 |
| 15 Oct | $3.94 |
| 16 Oct | $4.01 |
| 18 Oct | $3.91 |
| 20 Oct | $3.75 |
| 21 Oct | $3.87 |
| 23 Oct | $3.78 |
| 24 Oct | $3.68 |
| 25 Oct | $3.70 |
| 26 Oct | $3.77 |
| 27 Oct | $3.70 |
| 28 Oct | $3.74 |
| 29 Oct | $3.75 |
Nobody is selling this card right now. Post a bounty on the right, or list your own copy.
From
$0.32
1 listing