
Magic: The Gathering
Market price · suggestion
$0.78
An external market suggestion — sellers set their own prices.
External reference — nothing is listed here right now.
External market price over time, shown in AUD.
Current
$0.78
More from Final Fantasy · Magic: The Gathering
| Date | Price in AUD |
|---|---|
| 3 Sept | $1.89 |
| 4 Sept | $1.84 |
| 5 Sept | $1.59 |
| 5 Sept | $1.59 |
| 5 Sept | $1.72 |
| 5 Sept | $1.72 |
| 7 Sept | $2.09 |
| 8 Sept | $2.11 |
| 8 Sept | $2.11 |
| 9 Sept | $2.42 |
| 10 Sept | $2.18 |
| 10 Sept | $2.18 |
| 11 Sept | $2.22 |
| 13 Sept | $1.62 |
| 14 Sept | $1.44 |
| 15 Sept | $1.30 |
| 16 Sept | $1.51 |
| 17 Sept | $1.52 |
| 18 Sept | $1.39 |
| 19 Sept | $1.37 |
| 20 Sept | $1.38 |
| 21 Sept | $1.49 |
| 22 Sept | $1.58 |
| 23 Sept | $1.52 |
| 24 Sept | $1.48 |
| 25 Sept | $1.55 |
| 26 Sept | $1.74 |
| 29 Sept | $1.67 |
| 30 Sept | $1.79 |
| 30 Sept | $1.79 |
| 1 Oct | $1.81 |
| 1 Oct | $1.81 |
| 2 Oct | $1.54 |
| 3 Oct | $1.51 |
| 3 Oct | $1.51 |
| 5 Oct | $1.48 |
| 6 Oct | $1.64 |
| 7 Oct | $1.61 |
| 8 Oct | $1.49 |
| 8 Oct | $1.49 |
| 9 Oct | $1.47 |
| 10 Oct | $1.48 |
| 11 Oct | $1.37 |
| 11 Oct | $1.37 |
| 12 Oct | $1.48 |
| 13 Oct | $1.35 |
| 14 Oct | $1.25 |
| 15 Oct | $1.21 |
| 16 Oct | $1.18 |
| 18 Oct | $1.20 |
| 20 Oct | $1.12 |
| 21 Oct | $1.08 |
| 22 Oct | $1.18 |
| 23 Oct | $1.27 |
| 24 Oct | $1.00 |
| 25 Oct | $0.88 |
| 26 Oct | $0.73 |
| 27 Oct | $0.74 |
| 29 Oct | $0.73 |
| 30 Oct | $0.78 |
| 30 Oct | $0.78 |
Nobody is selling this card right now. Post a bounty on the right, or list your own copy.
Magic: The Gathering
From
$18.00
1 listing