
Magic: The Gathering
Buy it now
$4.00eachNMRegular
Market $4.45 · suggestion — sellers set their own prices
External market price over time, shown in AUD.
Current
$4.83
More from Duskmourn: House of Horror · Magic: The Gathering
| Date | Price in AUD |
|---|---|
| 3 Sept | $4.61 |
| 4 Sept | $4.72 |
| 5 Sept | $4.44 |
| 5 Sept | $4.44 |
| 5 Sept | $4.35 |
| 5 Sept | $4.35 |
| 7 Sept | $4.27 |
| 8 Sept | $4.17 |
| 8 Sept | $4.17 |
| 9 Sept | $3.88 |
| 10 Sept | $4.05 |
| 10 Sept | $4.05 |
| 11 Sept | $4.18 |
| 13 Sept | $4.29 |
| 14 Sept | $4.56 |
| 15 Sept | $4.42 |
| 16 Sept | $5.45 |
| 17 Sept | $5.32 |
| 18 Sept | $5.01 |
| 19 Sept | $4.34 |
| 20 Sept | $4.25 |
| 21 Sept | $3.94 |
| 22 Sept | $4.34 |
| 23 Sept | $4.42 |
| 24 Sept | $4.76 |
| 25 Sept | $4.44 |
| 26 Sept | $4.07 |
| 29 Sept | $3.87 |
| 30 Sept | $3.85 |
| 30 Sept | $3.85 |
| 1 Oct | $4.04 |
| 1 Oct | $4.04 |
| 2 Oct | $3.92 |
| 3 Oct | $3.97 |
| 3 Oct | $3.97 |
| 4 Oct | $4.21 |
| 5 Oct | $4.44 |
| 6 Oct | $4.64 |
| 7 Oct | $4.75 |
| 8 Oct | $4.69 |
| 8 Oct | $4.69 |
| 9 Oct | $4.95 |
| 10 Oct | $4.83 |
| 11 Oct | $4.69 |
| 11 Oct | $4.69 |
| 12 Oct | $4.52 |
| 13 Oct | $4.28 |
| 14 Oct | $3.82 |
| 15 Oct | $4.01 |
| 16 Oct | $4.31 |
| 18 Oct | $4.34 |
| 19 Oct | $4.64 |
| 20 Oct | $4.52 |
| 21 Oct | $5.05 |
| 22 Oct | $5.33 |
| 23 Oct | $5.55 |
| 24 Oct | $5.10 |
| 25 Oct | $4.99 |
| 26 Oct | $4.82 |
| 27 Oct | $5.16 |
| 28 Oct | $4.89 |
| 29 Oct | $4.83 |
More from flattommyVerified — identity verified · Victoria
Buy It Now, Near Mint
From
$0.39
1 listing